Strona główna > Analizy > Tygodniowe
| TYGODNIOWE | ![]() |
| Nazwa raportu | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Raport Tygodniowy | w trakcie sesji | - | - | - | - |
| Biuletyn Instrumentów Bazowych | w trakcie sesji | - | - | - | - |
| Tygodniowa Analiza Portfelowa | - | przed sesją | - | - | - |
Raport Tygodniowy - Cotygodniowa analiza sytuacji na rynkach finansowych autorstwa głównego analityka CDM Pekao. Koniunktura na krajowych rynkach jest analizowana w kontekście przebiegu cyklu koniunkturalnego w gospodarce krajowej i globalnej oraz na tle wydarzeń na światowych rynkach finansowych
Biuletyn Instrumentów Bazowych - opracowanie zawiera analizę dziesięciu instrumentów bazowych (siedem spółek oraz trzy indeksy) dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Z zestawienia wykluczona została spółka Pekao SA.
Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji - analiza portfelowa spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuższy niż 42 sesje, na których średni sesyjny obrót jednostronny z ostatniego tygodnia jest większy od 250 tys. złotych. W opracowaniu wybieranych jest dziesięć najlepszych spółek, na podstawie których zbudowane zostają dwa modelowe portfele o jednakowych udziałach. Z zestawienia wykluczono Bank Pekao SA.
| Akcje | Rodzaj | Tp |
|---|
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | SWARZEDZ | 0.04 | 33.33 |
| 16:55 | SKOTAN | 2.85 | 21.28 |
| 16:55 | POLREST | 0.52 | 20.93 |
| 16:55 | MEWA | 0.77 | 16.67 |
| 16:55 | ATLANTIS | 1.90 | 16.56 |
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | BEST | 10.65 | -16.47 |
| 16:55 | PROCAD | 2.80 | -6.67 |
| 16:55 | ELSTAROIL | 5.47 | -6.50 |
| 16:55 | POLICE | 5.50 | -5.82 |
| 16:55 | EFEKT | 13.95 | -4.65 |
![]() | Cała baza (format *.dat) |
![]() | Cała baza (format *.txt) |
Informacje o bazach









