Strona główna > Analizy > Pozostałe
| POZOSTAŁE | ![]() |
Daily AT - materiał analityczny wykorzystujący metody analizy technicznej w celu dokonania opisu aktualnej sytuacji Spółki z punktu widzenia analizy wykresu, zawierający w sobie możliwe do zrealizowania scenariusze dalszego kształtowania się jej kursu.
Raport Miesięczny - materiał analityczny o publikowany na początku każdego miesiąca, prezentujący opis najważniejszych wydarzeń z polskiego rynku akcji oraz rynków zagranicznych. Zawiera także deskrypcję sytuacji na rynakch walutowych oraz surowcowych.
PGNiG - materiał analityczny publikowany na początku każdego miesiąca, w całości poświęcony analizie wydarzeń w spółce PGNIG, wspartej komentarzem z rynku surowców. Dodatkowo, zawiera zestawienie ostatnich rekomendacji dotyczących akcji Spółki wydanych przez różne instytucje finansowe. Całość raportu uzupełniona jest opisową i graficzną analizą wykresu PGNiG w porównaniu do indeksu WIG20 oraz WIG Paliwa.
| Akcje | Rodzaj | Tp |
|---|
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | SWARZEDZ | 0.04 | 33.33 |
| 16:55 | SKOTAN | 2.85 | 21.28 |
| 16:55 | POLREST | 0.52 | 20.93 |
| 16:55 | MEWA | 0.77 | 16.67 |
| 16:55 | ATLANTIS | 1.90 | 16.56 |
| Godz. | Nazwa | Wart. | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 16:55 | BEST | 10.65 | -16.47 |
| 16:55 | PROCAD | 2.80 | -6.67 |
| 16:55 | ELSTAROIL | 5.47 | -6.50 |
| 16:55 | POLICE | 5.50 | -5.82 |
| 16:55 | EFEKT | 13.95 | -4.65 |
![]() | Cała baza (format *.dat) |
![]() | Cała baza (format *.txt) |
Informacje o bazach









